Tippspielgemeinschaft
                                      Tippspiel-Tabellen-Archiv
Home Home Tippspiele Tippspiele Registrieren Registrieren Links Links Impressum Impressum Datenschutz Datenschutz Kontakt Kontakt
Hier findet man die alten Abschluss-Tabellen früherer Tippspiele
Abschluss-Tabelle 2010/2011

Abschluss-Tabelle 2010/2011

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1. Elke Müller 32 21 89 369 354 1.
2. Heinz Schöne 30 25 84 363 351 2.
3. Dirk Ziesemer 24 29 85 353 342 3.
4. Andreas Müller 24 20 84 324 307 4.
5. Bernhard Schmal 23 17 87 317 302 5.
6. Rita Ziesemer-Nordmeyer 23 22 78 314 297 7.
7. Klaus Eberhartinger 21 22 79 308 299 6.
8. Irina Flierl 22 21 75 301 292 8.
9. Petra Schalm 15 10 84 258 244 10.
10. Bernhard Schedl 13 22 67 252 250 9.
11. Heiko Fischer-Hirsch 13 17 42 187 166 11.
Abscluss-Tabelle 2011/2012

Abschluss-Tabelle 2011/2012

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1. Dirk Ziesemer 30 30 86 382 367 1.
2. Heiko Fischer-Hirsch 17 32 103 370 351 4.
3. Karin Fischer 21 34 91 368 351 3.
4. Heinz Schöne 24 20 103 362 350 5.
5. Bernhard Schmal 31 21 87 361 352 2.
6. Roger Scharlewski 28 25 86 359 349 6.
7. Rita Ziesemer-Nordmeyer 25 17 99 349 337 7.
8. Andreas Müller 20 24 97 346 336 8.
9. Bernhard Schedl 29 13 91 337 331 9.
10. Dieter Stengl 22 17 96 331 318 10.
11. Petra Schalm 26 25 75 329 314 11.
12. Helmuth Dietrich 19 31 78 325 313 12.
13. Irina Flierl 20 21 90 323 310 13.
14. Klaus Eberhartinger 25 21 76 315 301 14.
15. Bernd Ehring 20 27 73 307 295 15.
16. Elke Müller 19 19 86 305 292 16.
Abschluss-Tabelle 2012/2013

Abschlusstabelle 2012/2013

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1. Andreas Müller 31 22 94 11 367 359 2.
2. R.+S. Müller 25 25 96 1 366 357 3.
3. Heinz Schöne 31 21 89 2 363 360 1.
4. Kai Höffken 28 28 85 9 357 340 8.
5. Dirk Ziesemer 21 30 92 1 357 346 5.
6. Bernhard Schmal 23 32 83 0 354 346 4.
7. Roger Scharlewski 33 15 92 9 352 340 7.
8. Thomas Zuber 32 19 87 9 350 341 6.
9. Irina Flierl 22 25 91 3 342 331 10.
10. Dieter Stengl 29 26 78 10 340 330 11.
11. Rita Ziesemer-Nordmeyer 25 27 83 7 340 331 9.
12. Nils Petri 20 24 96 7 337 325 12.
13. Elke Müller 20 26 87 5 327 321 13.
14. Roland Dagit 23 25 82 8 323 311 15.
15. Petra Schalm 25 22 78 6 316 311 14.
16. Tanya Peter 20 17 88 7 300 293 16.
17. Helmuth Dietrich 18 14 58 2 228 225 17.
Tabelle vom 27.03.2014

Abschluss-Tabelle 2013/2014

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1 Uwe Keitzl 22 31 110 1 400 378 1
2 Heinz Schöne 29 27 96 0 389 369 2
3 Roger Scharlewski 29 26 96 3 383 366 3
4 Rita Ziesemer-Nordmeyer 30 24 92 9 367 346 6
5 Andreas Müller 25 16 112 8 364 352 4
6 Thomas Zuber 20 22 112 6 364 344 7
7 Elke Müller 24 27 95 6 361 348 5
8 Kai Höffken 30 23 92 15 358 342 8
9 Petra Schalm 25 19 93 3 340 336 9
10 Dieter Kespe 19 16 107 7 331 318 10
11 Dirk Ziesemer 19 26 87 0 328 311 11
12 Helmuth Dietrich 19 21 91 1 320 302 12
13 R.+S. Müller 13 27 92 5 312 297 14
14 Tanya Peter 24 21 77 3 310 300 13
15 Nils Petri 18 16 79 6 272 272 15
16 Thomas Gensler 14 15 68 7 230 212 16
Abschluss-Tabelle EM 2012

Abschluss-Tabelle EM 2012

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1. Dirk Ziesemer 4 5 11 53 51 2.
2. Heiko Fischer-Hirsch 5 5 8 51 49 5.
2. Klaus Eberhartinger 5 5 8 51 51 1.
4. Leon Elsman 5 4 9 50 50 3.
5. Margit Hirsch 6 3 8 49 49 4.
6. Karin Fischer 5 5 7 49 49 6.
7. Heinz Schöne 5 5 6 47 47 7.
8. Roland Dagit 4 5 6 43 41 10.
9. Elke Müller 4 3 9 43 43 8.
10. Roger Scharlewski 4 2 10 42 42 9.
11. Petra Schalm 3 4 8 40 40 11.
12. Andreas Müller 3 2 11 40 38 13.
13. Thomas Zuber 3 5 6 39 39 12.
14. Dieter Stengl 2 3 10 37 35 14.
15. Rita Ziesemer-Nordmeyer 3 2 8 34 34 15.
16. Helmuth Dietrich 1 1 13 33 33 16.
17. Tanya Peter 2 3 7 31 31 17.
18. Nils Petri 2 3 6 29 29 18.
19. Eckhard Gresshake 1 2 5 20 20 19.
Tabelle vom 01.03.2015

Abschlusstabelle 2014/2015

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1  Andreas Müller 27 25 98 8 371 354 1
2  Thomas Zuber 33 19 91 10 361 352 2
3  Tina Gensler 28 21 96 7 360 348 3
4  Thomas Gensler 17 27 107 4 359 346 4
5  Elke Müller 27 32 81 12 354 342 6
6  Uwe Keitzl 15 28 105 0 354 344 5
7  Holger Jenß 25 20 97 10 344 329 8
8  Patrick O´Leary jr. 23 19 98 5 340 327 9
9  Roger Scharlewski 22 17 101 2 339 335 7
10  Heinz Schöne 28 10 98 2 336 322 11
11  Rita Ziesemer-Nordmeyer 22 20 95 6 332 323 10
12  Dirk Ziesemer 14 25 98 0 327 318 12
13  Helmut Dietrich 12 25 101 0 325 314 13
14  Kai Höffken 22 26 78 9 313 301 14
15  Petra Schalm 28 21 65 11 294 283 15
16  Tanya Peter 17 20 77 3 279 274 16
Tabelle vom 5. Juli

Abschlusstabelle WM 2014

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1 Holger Jenß 6 8 22 3 89 86 2
2 Elke Müller 6 6 25 3 89 86 1
3 Rita Ziesemer-Nordmeyer 5 9 22 3 88 85 4
4 Dirk Ziesemer 5 8 23 3 87 85 3
5 Helmut Dietrich 2 8 27 0 86 84 5
6 Heinz Schöne 5 1 31 1 84 82 6
7 Roger Scharlewski 5 5 23 1 80 78 7
8 Thomas Gensler 7 2 25 5 79 77 8
9 Thomas Zuber 6 7 17 4 75 73 9
10 Petra Schalm 2 7 23 1 74 71 11
11 Andreas Müller 5 7 17 2 73 73 10
12 Patrick O´Leary 10 6 7 3 69 66 13
13 Kai Höffken 8 3 17 6 69 67 12
14 Tanya Peter 5 5 18 2 69 66 14
15 Uwe Keitzl 3 1 25 2 63 61 15
Tabelle vom 01.11.2015

Abschlußtabelle 2015/2016

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1  Daniel Kaußen 32 26 94 11 383 370 1
2  Roger Scharlewski 27 27 94 0 377 366 2
3  Patrick O´Leary 26 33 84 2 369 363 3
4  Helmuth Dietrich 24 20 104 1 363 350 4
5  Uwe Keitzl 22 22 103 0 360 347 5
6  Heinz Schöne 20 24 103 0 358 342 6
7  Kai Höffken 21 28 96 8 352 339 7
8  Elke Müller 25 22 92 10 340 324 10
9  Andreas Müller 25 18 100 14 340 329 9
10  Thomas Gensler 19 23 100 5 340 334 8
11  Dirk Ziesemer 20 26 83 2 322 315 11
12  Rita Ziesemer-Nordmeyer 15 26 93 4 320 310 12
13  Bettina Gensler 24 26 76 7 319 306 13
14  Petra Schalm 20 18 90 5 309 296 14
15  Frank Hecklinger 15 17 89 5 284 274 15
16  Tanya Peter 15 16 69 8 238 231 16
Tabelle vom 01.07.2016

EM Tippspiel 2016 Abschlusstabelle

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1  Dirk Ziesemer 4 4 18 1 63 63 1
2  Patrick O´Leary 5 5 15 3 62 62 2
3  Nils Petri 4 6 15 2 62 62 3
4  Roland Penz 4 2 20 2 60 60 4
5  Thomas Gensler 8 1 14 4 59 59 5
6  Heinz Schöne 10 0 11 6 56 56 6
7  Andreas Müller 5 3 15 4 55 55 7
8  Oliver Sabrowski 4 5 12 3 52 52 8
9  Frank Hecklinger 3 3 14 0 49 49 9
10  Rita Ziesemer 5 2 12 3 47 47 10
11  Bettina Gensler 4 4 10 2 46 43 13
12  Elke Müller 8 0 8 3 45 45 11
13  Daniel Kaußen 2 2 15 0 44 44 12
14  Helmuth Dietrich 1 1 15 0 37 37 14
15  Petra Schalm 2 2 9 2 30 28 15
Tabelle vom 16.04.2017

Abschlusstabelle 2016/2017

Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1  Daniel Kaußen 24 35 92 8 377 365 1
2  Heinz Schöne 27 25 96 3 372 362 2
3  Oliver Sabrowski 22 35 94 12 369 359 3
4  Kai Höffken 30 26 87 14 358 351 4
5  Andreas Müller 31 27 80 12 353 345 5
6  Patrick O´Leary 22 27 94 5 352 344 6
7  Elke Müller 27 28 83 10 348 341 8
8  Thomas Gensler 21 36 80 6 346 336 10
9  Uwe Keitzl 15 23 110 3 346 342 7
10  Roger Scharlewski 28 25 79 1 344 336 9
11  Frank Hecklinger 27 28 80 12 340 331 12
12  Rita Ziesemer-Nordmeyer 18 31 89 5 338 332 11
13  Bettina Gensler 19 28 86 8 324 317 13
14  Dirk Ziesemer 16 33 79 1 320 313 14
15  Helmuth Dietrich 17 18 88 1 297 289 15
16  Petra Schalm 21 20 77 7 291 283 16
17  Nils Petri 24 13 51 10 227 227 17
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1  Ziesemer, Dirk 8 8 20 3 93 87 2
2  O´Leary, Patrick 9 8 15 0 90 87 1
3  Oeller, Thomas 5 6 27 2 90 86 3
4  Penz, Roland 8 9 14 6 81 75 5
5  Ziesemer-Nordmeyer, Rita 4 4 27 2 80 76 4
6  Reitberger, Marco 10 5 15 7 78 74 6
7  Schöne, Heinz 9 5 14 3 76 69 8
8  Petri, Nils 6 5 20 4 75 73 7
9  Dietrich, Helmut 4 3 24 1 72 66 10
10  Grüter, Christian 7 4 16 3 69 69 9
11  Biermanski, Joachim 6 2 21 4 68 64 11
12  Sabrowski, Oliver 3 4 23 2 68 64 12
WM Tippspiel 2018 Russland - Abschlusstabelle
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1  Thomas Oeller 32 36 82 14 386 373 1
2  Oliver Sabrowski 33 28 85 19 367 354 2
3  Kai Höffken 32 23 89 14 361 352 3
4  Thomas Gensler 19 35 92 5 360 350 4
5  Roland Penz 35 18 84 4 358 346 5
6  Heinz Schöne 29 25 84 6 353 338 8
7  Rita Ziesemer-Nordmeyer 25 29 85 4 353 346 6
8  Andreas Müller 32 21 85 12 349 332 10
9  Uwe Keitzl 16 31 96 0 349 340 7
10  Daniel Kaußen 19 35 85 8 343 333 9
11  Bettina Gensler 21 31 84 4 341 332 11
12  Elke Müller 29 27 71 11 328 317 12
13  Frank Hecklinger 25 24 81 8 326 309 14
14  Patrick O´Leary 20 26 85 4 324 312 13
15  Helmuth Dietrich 22 25 79 0 321 309 15
16  Dirk Ziesemer 16 25 80 0 299 285 16
17  Nils Petri 26 18 65 3 285 275 18
18  Petra Schalm 25 25 58 6 285 275 17
Abschlusstabelle 2017/2018
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1  Daniel Kaußen 32 25 104 18 393 393 1
2  Heinz Schöne 24 30 104 6 388 388 2
3  Patrick O´Leary 32 31 82 12 373 373 3
4  Thomas Oeller 29 28 95 18 372 372 4
5  Oliver Sabrowski 25 25 108 19 372 372 5
6  Joachim Biermanski 31 20 94 12 360 360 6
7  Nils Petri 21 24 105 13 353 353 7
8  Andreas Müller 22 23 99 5 350 350 8
9  Elke Müller 24 22 98 12 346 346 9
10  Roland Penz 23 23 94 4 345 345 10
11  Uwe Keitzl 18 19 108 0 345 345 11
12  Frank Hecklinger 25 20 93 5 341 341 12
13  Roger Scharlewski 18 29 88 0 335 335 13
14  Helmut Dietrich 12 24 106 0 332 332 14
15  Dirk Ziesemer 10 32 94 0 324 324 15
16  Petra Schalm 22 27 75 5 314 314 16
17  Rita Ziesemer-Nordmeyer 17 21 93 10 307 307 17
Abschlusstabelle 2019/2020
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Abzug Punkte Punkte alt Rang alt
1  Andreas Müller 35 29 104 12 423 411 1
2  Daniel Kaußen 31 30 109 11 421 409 2
3  Heinz Schöne 24 30 108 1 401 388 3
4  Patrick O´Leary 32 40 78 4 400 387 4
5  Frank Hecklinger 30 24 104 8 392 379 5
6  Thomas Oeller 28 25 107 15 386 375 6
7  Oliver Sabrowski 20 30 111 8 384 371 7
8  Kai Höffken 23 28 109 12 382 370 8
9  Helmut Dietrich 24 26 100 0 374 362 9
10  Dirk Ziesemer 20 25 102 0 359 345 10
12  Joachim Biermanski 30 25 84 8 355 340 12
11  Roger Scharlewski 23 31 84 0 353 342 11
13  Nils Petri 24 23 97 7 352 337 13
14  Roland Penz 19 20 107 6 344 327 14
16  Elke Müller 18 21 90 4 311 302 16
15  Thomas Gensler 13 26 93 5 311 311 15
17  Rita Ziesemer-Nordmeyer 19 18 93 7 309 301 17
18  Petra Schalm 23 19 78 3 302 293 18
19  Bettina Gensler 12 19 89 1 282 282 19
20  Udo Schrichten 21 19 72 5 280 272 20
Abschlusstabelle 2018/2019
Impressum Datenschutz
  Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Rang alt
1  Roger Scharlewski 37 23 90 397 1
2  Gunnar Heckmann 26 36 90 392 2
3  Roland Penz 34 25 87 385 3
4  Thomas Oeller 27 27 98 385 4
5  Daniel Kaußen 25 26 102 382 7
6  Helmut Dietrich 24 24 107 382 9
7  Patrick O´Leary 28 37 79 381 5
8  Heinz Schöne 24 27 102 381 8
9  Dirk Ziesemer 28 26 94 378 6
10  Oliver Sabrowski 23 32 94 376 11
11  Andreas Müller 25 28 93 370 10
12  Joachim Biermanski 17 23 96 329 12
13  Frank Hecklinger 16 22 97 324 14
14  Elke Müller 27 18 80 322 13
15  Rita-Ziesemer-Nordmeyer 13 29 84 307 15
16  Nils Petri 21 18 78 294 16
17  Petra Schalm 18 22 70 278 17
Abschlusstabelle 2020/2021
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1  Heinz Schöne 8 4 20 84 84 1
2  Patrick O´Leary 4 8 20 80 80 2
3  Thomas Oeller 5 6 20 78 78 3
4  Joachim Biermanski 3 7 22 77 77 4
5  Oliver Sabrowski 6 8 14 76 76 5
6  Roland Penz 7 5 14 71 71 6
7  Andreas Müller 7 3 17 71 71 7
8  Dirk Ziesemer 3 10 13 68 68 8
9  Daniel Kaussen 2 4 23 66 66 9
10  Roger Scharlewski 4 5 17 65 65 10
11  Helmut Dietrich 1 7 18 61 61 11
12  Rita-Ziesemer-Nordmeyer 4 3 15 55 55 12
13  Elke Müller 1 5 16 51 51 13
14  Nils Petri 1 3 17 47 47 14
EM 2021 (2020) Abschluss-Tabelle
  Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1  Daniel Kaussen 34 27 90 397 380 2
2  Frank Hecklinger 32 32 86 396 388 1
3  Patrick O´Leary 28 33 91 393 373 4
4  Oliver Sabrowski 31 27 93 391 378 3
5  Andreas Müller 30 32 85 386 370 5
6  Heinz Schöne 19 27 108 373 359 6
7  Rita Ziesemer-Nordmeyer 24 24 96 360 346 7
8  Thomas Oeller 21 28 96 360 345 8
9  Joachim Biermanski 32 23 79 355 344 9
10  Roger Scharlewski 26 17 83 321 333 10
11  Dirk Ziesemer 26 17 81 317 303 11
12  Roland Penz 18 15 96 309 296 12
13  Elke Müller 21 16 82 296 282 13
Abschlusstabelle 2021/2022
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1  Thomas Oeller 9 8 20 100 100 1
2  Dirk Ziesemer 9 6 18 90 90 2
3  Oliver Sabrowski 6 6 24 90 90 3
4  Patrick O´Leary 3 14 18 90 90 4
5  Nils Petri 8 9 15 89 89 5
6  Andreas Müller 5 8 20 84 84 6
7  Elke Müller 7 7 16 81 81 7
8  Rita Ziesemer-Nordmeyer 4 8 20 80 80 8
9  Joachim Biermannski 7 8 11 74 72 10
10  Heinz Schöne 7 6 14 74 74 9
WM 2022 Abschlusstabelle
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1  Daniel Kaußen 22 29 112 399 390 1
2  Andreas Müller 32 23 99 395 385 2
3  Patrick O´Leary 34 33 78 391 378 3
4  Roland Gutt 23 26 110 390 377 4
5  Thomas Oeller 26 23 105 383 369 5
6  Heinz Schöne 20 28 102 368 354 7
7  Joachim Biermanski 28 17 102 367 355 6
8  Oliver Sabrowski 15 23 110 349 339 8
9  Nils Petri 26 29 77 345 331 9
10  Uwe Läbisch 20 27 92 345 331 10
11  Roland Penz 25 27 80 341 326 11
12  Roger Scharlewski 29 18 81 332 321 12
13  Rita Ziesemer-Nordmeyer 19 21 94 327 315 13
14  Frank Hecklinger 24 20 82 320 312 14
15  Simon Jacobi 21 15 88 305 300 15
16  Elke Müller 22 17 79 297 280 17
17  Dirk Ziesemer 16 14 95 296 287 16
Abschlusstabelle 2022/2023
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1 Dirk Ziesemer 29 27 107 411 399 1
2 Patrick O´Leary 33 35 86 409 398 2
3 Oliver Sabrowski 26 30 107 408 398 3
4 Heinz Schöne 19 39 105 403 392 5
5 Thomas Oeller 28 36 91 402 390 6
6 Daniel Kaußen 22 32 109 402 392 4
7 Andreas Müller 31 28 94 396 384 8
8 Joachim Biermanski 29 20 110 396 386 7
9 Roger Scharlewski 34 23 90 385 367 12
10 Nils Petri 21 29 106 383 375 9
11 Rita Ziesemer-Nordmeyer 27 30 92 382 372 10
12 Frank Hecklinger 22 27 105 379 371 11
13 Peter Liedtke 12 27 113 355 345 13
14 Elke Müller 30 12 96 348 334 15
15 Roland Penz 28 14 90 334 334 14
16 Simon Jacobi 23 15 98 333 325 16
Abschlusstabelle 2022/2023
Abschlusstabelle 2023/2024
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1 Rita Ziesemer-Nordmeyer 8 9 12 83 79 1
2 Thomas Oeller 9 3 15 75 71 3
3 Oliver Sabrowski 10 2 14 74 70 4
4 Patrick jun. O´Leary 4 6 19 72 72 2
5 Andreas Müller 5 5 15 65 63 5
6 Joachim Biermanski 5 5 15 65 63 6
7 Simon Jacobi 6 4 13 62 60 7
8 Daniel Kaußen 3 5 17 61 57 10
9 Dirk Ziesemer 1 7 18 61 58 9
10 Nils Petri 5 4 14 60 56 11
11 Heinz Schöne 3 4 17 58 58 8
12 Elke Müller 6 2 8 46 44 12
EM 2024 Abschlusstabelle